Technische Daten
Technische Daten
Die Heizkraftwerke der Bioenergie Pongau
Heizkraftwerk Bischofshofen |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | Thermoöl: 5 MW / 7,5 MW (Brennstoffwärmeleistung) Heißwasser: 2 MW / 2,5 MW (Brennstoffwärmeleistung) |
| Reservehaltung durch Gaskessel | 5 MW |
| Verstromung | ORC: 800 kW / 3,58 MW (thermische Leistung) |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2024) | 97,77 % |
| Anteil an fossile Energie (2024) | 2,23 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2024) | 0,00 % |
Heizwerk St. Johann im Pongau |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | 5 MW |
| Reservehaltung durch Ölkessel | 7 MW |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2024) | 97,77 % |
| Anteil an fossile Energie (2024) | 2,23 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2024) | 0,00 % |
Heizwerk St. Veit im Pongau |
|
|---|---|
| Biomassekessel mit Rauchgaskondensation und E-Filteranlage | 5 MW |
| Reservehaltung durch Gas-Ölkessel | Gaskessel: 7 MW Ölkessel: 5 MW |
| Anteil an erneuerbarer Energie (2024) | 87,52 % |
| Anteil an fossile Energie (2024) | 12,48 % |
| Anteil an sonst. Energieträgern (2024) | 0,00 % |
